NT24k-10FX-POE Switches Ethernet Gestionados
NT24k-10FX-POE
NT24k-10FX-POE Switches Ethernet Gestionados
¿Tienes dudas? Si tienes alguna duda con este producto ponte en contacto con nosotros.
NT24k-10FX-POE Switches Ethernet Gestionados
Modelos disponibles
Referencia
Referencia | Puertos | Temperatura | IP |
Conector Fibra |
Tipo Fibra |
Distancia Fibra |
Montaje |
NT24k-10FX2-SC-POE | 10 | -40º a 80ºC | IP20 | SC | Multi | 2km | DIN |
NT24k-10FX2-ST-POE | 10 | -40º a 80ºC | IP20 | ST | Multi | 2km | DIN |
NT24k-10FXE2-SC-15-POE | 10 | -40º a 80ºC | IP20 | SC | Single | 15km | DIN |
NT24k-10FXE2-ST-15-POE | 10 | -40º a 80ºC | IP20 | ST | Single | 15km | DIN |
NT24k-10FXE2-SC-40-POE | 10 | -40º a 80ºC | IP20 | SC | Single | 40km | DIN |
NT24k-10FXE2-ST-40-POE | 10 | -40º a 80ºC | IP20 | ST | Single | 40km | DIN |
NT24k-10FXE2-SC-80-POE | 10 | -40º a 80ºC | IP20 | SC | Single | 80km | DIN |
NT24k-10FXE2-ST-80-POE | 10 | -40º a 80ºC | IP20 | ST | Single | 80km | DIN |
También podría interesarle