Graphite® HMI Paneles de Operador
Red Lion Graphite HMI: panel HMI industrial resistente con pantalla táctil IP66/IP67, carcasa de aluminio, amplio rango de temperatura (-20 a 60°C) y diseño modular. Ideal para entornos extremos y aplicaciones industriales avanzadas.
¿Tienes dudas? Si tienes alguna duda con este producto ponte en contacto con nosotros.
Características clave: HMI Paneles de Operador Graphite®
Construcción robusta:
Pantallas táctiles resistivas y carcasa de aluminio, diseñadas para entornos de temperaturas extremas y altas vibraciones. Modelos de 7 y 15 pulgadas tienen pantallas visibles a la luz solar para aplicaciones exteriores.
Opciones de expansión:
Módulos plug-and-play para personalización avanzada, incluyendo controladores PID, E/S digitales y analógicas, y módulos de entrada universales. El módulo Crimson® Control admite programación avanzada con normas IEC 61131.
Conectividad:
Incluyen Ethernet, puertos seriales RS-232/RS-422/RS-485 y conexiones USB, con opciones adicionales en algunos modelos.
Capacidades de comunicación:
Soporta más de 300 protocolos, integrando equipos de múltiples proveedores como PLCs y controladores de movimiento.
Monitoreo remoto y control:
Con servidor web integrado para monitoreo desde cualquier dispositivo y alertas por correo electrónico o SMS.
Registro de datos:
El registrador de datos integrado exporta archivos CSV, enviándolos por correo o sincronizándolos con servidores FTP o SQL.
Software Crimson®:
Simplifica la configuración con una interfaz de arrastrar y soltar, sin costo adicional, y permite funciones avanzadas con el módulo Crimson® Control.
Modelos Disponibles: HMI Paneles de Operador Graphite®
Part | Display Size | Indoor/Outdoor | Display | Serial Ports | Ethernet Ports | Expansion |
---|---|---|---|---|---|---|
G07C0000 | 7" | Indoor | 800 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 5 Module Slots |
G07S0000 | 7" | Outdoor | 800 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 5 Module Slots |
G09C0000 | 9" | Indoor | 800 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 6 Module Slots |
G09C1000 | 9" | Indoor | 800 x 480 | 3 isol. | 2 | 1 SD + 6 Module Slots |
G10C0000 | 10" | Indoor | 640 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 7 Module Slots |
G10C1000 | 10" | Indoor | 640 x 480 | 3 isol. | 2 | 1 SD + 7 Module Slots |
G10R0000 | 10" | Indoor | 800 x 600 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 7 Module Slots |
G10R1000 | 10" | Indoor | 800 x 600 | 3 isol. | 2 | 1 SD + 7 Module Slots |
G10S0000 | 10" | Outdoor | 640 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 7 Module Slots |
G10S1000 | 10" | Outdoor | 640 x 480 | 3 isol. | 2 | 1 SD + 7 Module Slots |
G12C0000 | 12" | Indoor | 1280 x 800 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 8 Module Slots |
G12C1100 | 12" | Indoor | 1280 x 800 | 4 isol. | 2 | 1 SD + 8 Module Slots |
G12S1100 | 12" | Outdoor | 1280 x 800 | 4 isol. | 2 | 1 SD + 8 Module Slots |
G15C0000 | 15" | Indoor | 1024 x 768 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 8 Module Slots |
G15C1100 | 15" | Indoor | 1024 x 768 | 4 isol. | 2 | 1 SD + 8 Module Slots |
También podría interesarle