¿Tienes dudas? Si tienes alguna duda con este producto ponte en contacto con nosotros.
Tipo de entrada
Interfaz | Características principales |
Ethernet | 10 MBit/s,100 MBit/s |
Serie | RS232, RS422, RS485 |
Módulo display en serie | RS422 |
Profibus-DP | Desde 9,6 KBaud hasta 12 MBaud |
Interbus | De cobre o conexión de fibra óptica |
PROFINET | Protocolo PROFINET-RT |
Analógica | Corriente eléctrica- o Medición de la tensión |
Impulsos | Hasta 1000 Impulsos/Segundo |
BCD | Paralelo- o Multiplexado |
Módulo display BCD | Paralelo- o Multiplexado |
CAN | Hasta 1 MBaud |
ASI | Tiempo de ciclo < 5 ms |
DeviceNet | Desde 125 KBit/s hasta 500 KBit/s |
Cuentarrevoluciones | Rango de medición hasta 1 KHz |
Dispositivo de entrada | RS485 y radio |
Display de temperatura | °C / grados Fahrenheit |
Display visualizador de hora | De cuarzo o DCF-Receptor |
Características
- Color: monocolor o multicolor
- Visualización de hasta 4 valores simultáneamente.
- Libre distribución de indicación de barras.
- Área de medida ajustable individualmente.
- Visualización progresiva
- LED con control de luminosidad constante
- Entradas, de los tipos anteriormente mencionados
- Solución completa lista para conectar
- Caja especial para ambiente industrial (hoja de acero)
- Acabado estándar tipo WIBOND
- Construcción modular
- Fuente de alimentación conmutada